31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu emisji | ||
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 13.182.348 | 10.255.937 |
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 12.032.368 | 9.129.100 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 747.825 | 692.614 |
obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA | 402.155 | 434.223 |
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA |
118.262 | 290.509 |
Razem | 13.300.610 | 10.546.446 |
31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty: | ||
do 1 miesiąca | 557.314 | 59.874 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 635.363 | 492.291 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 5.313.454 | 831.798 |
od 1 roku do 5 lat | 3.085.517 | 5.954.784 |
powyżej 5 lat | 3.708.962 | 3.207.699 |
Razem | 13.300.610 | 10.546.446 |
W 2014 roku Podmiot dominujący wyemitował bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 500 000 tysięcy PLN, klasyfikowane odpowiednio jako zobowiązania desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 39.11A ppkt. a oraz wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2014 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 612 922 tysiące PLN.
Zmiana wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dotycząca wyemitowanych bankowych papierów wartościowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 649 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 1 479 tysięcy PLN).
W 2014 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2 220 000 tysięcy PLN oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 2 105 000 tysięcy PLN. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło w wartości nominalnej 590 000 tysięcy PLN, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło w wartości nominalnej 185 950 tysięcy PLN.
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB:
Data emisji | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | wartość bilansowa na dzień 31.12.2014 | wartość bilansowa na dzień 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2010* | 800.000 | EUR | 21.10.2015 | 3.427.536 | 3.337.380 |
07.07.2011 | 250.000 | CHF | 07.07.2016 | 901.443 | 853.657 |
25.07.2012 | 50.000 | EUR | 25.07.2022 | 213.768 | 206.677 |
21.09.2012 | 500.000 | CHF | 21.12.2015 | 1.772.805 | 1.690.110 |
26.09.2012 | 1.000.000 | USD | 26.09.2022 | 3.540.943 | 3.041.276 |
23.01.2014 | 500.000 | EUR | 23.01.2019 | 2.175.873 | - |
Razem | 12.032.368 | 9.129.100 |
*Uwzględniono eliminację obligacji będących w portfelu DM PKO Banku Polskiego SA.