31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto | 21.961.102 | 13.870.733 |
emitowane przez Skarb Państwa | 12.781.051 | 8.818.500 |
obligacje skarbowe PLN | 12.601.236 | 8.616.517 |
obligacje skarbowe USD | 149.582 | 181.823 |
obligacje skarbowe UAH | 30.233 | 20.160 |
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN | 4.480.325 | 3.440.753 |
emitowane przez podmioty niefinansowe | 3.475.594 | 1.000.549 |
obligacje korporacyjne PLN | 2.960.217 | 1.000.549 |
obligacje korporacyjne EUR | 315.965 | - |
obligacje korporacyjne USD | 199.412 | - |
emitowane przez banki, obligacje korporacyjne | 1.224.132 | 610.931 |
obligacje korporacyjne PLN | 1.112.705 | 558.814 |
obligacje korporacyjne EUR | 90.867 | - |
obligacje korporacyjne UAH | 20.560 | 52.117 |
Odpisy z tytułu utraty wartości dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży |
- | (3.296) |
obligacje korporacyjne PLN | - | (3.296) |
Razem dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto | 21.961.102 | 13.867.437 |
Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto | 447.492 | 235.800 |
Kapitałowe papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu | 395.412 | 161.514 |
Kapitałowe papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu | 52.080 | 74.286 |
Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży |
(129.369) | (30.159) |
Razem kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto | 318.123 | 205.641 |
Razem inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto | 22.279.225 | 14.073.078 |
Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
obligacje skarbowe PLN | 12.348.504 | 8.499.608 |
obligacje komunalne PLN | 4.388.019 | 3.361.853 |
obligacje korporacyjne PLN | 4.058.660 | 1.579.343 |
obligacje skarbowe UAH | 35.666 | 21.147 |
obligacje skarbowe USD | 146.088 | 182.768 |
obligacje korporacyjne UAH | 19.091 | 50.329 |
obligacje korporacyjne EUR | 404.919 | - |
oblibacje korporacyjne USD | 200.998 | - |
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych: | ||
w Polsce | 2,12% | 3,35% |
na Ukrainie: | ||
w USD | 10,95% | - |
w UAH | 22,68% | 9,00% |
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 14.073.078 | 12.205.130 |
Objęcie kontrolą jednostek zależnych | 1.680.696 | - |
Różnice kursowe | 23.111 | (7.575) |
Zwiększenia | 50.734.768 | 45.177.267 |
Zmniejszenia | (44.342.865) | (43.222.205) |
w tym zmiana stanu odpisu | 126.675 | 10.212 |
Zmiany wartości godziwej, która odniesiona jest na inne dochody całkowite | 110.437 | (79.539) |
Stan na koniec okresu | 22.279.225 | 14.073.078 |
Ryzyko związane z inwestycyjnymi papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży zostało szerzej opisane w nocie 53 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.
Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według wartości bilansowej - terminy zapadalności
Na dzień 31 grudnia 2014 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
emitowane przez Skarb Państwa | 373.065 | 55.508 | 270.605 | 7.865.617 | 4.216.256 | 12.781.051 |
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 524 | 5.324 | 253.275 | 1.523.879 | 2.697.323 | 4.480.325 |
emitowane przez podmioty niefinansowe | 290.339 | 84.458 | 498.351 | 1.429.631 | 1.172.815 | 3.475.594 |
emitowane przez banki | 7.735 | 52.139 | 10.459 | 1.153.799 | 1.224.132 | |
Razem | 671.663 | 197.429 | 1.032.690 | 11.972.926 | 8.086.394 | 21.961.102 |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
emitowane przez Skarb Państwa | 3.563 | 17.658 | 345.879 | 6.939.901 | 1.511.499 | 8.818.500 |
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 4.523 | 127.574 | 999.750 | 2.308.906 | 3.440.753 |
emitowane przez podmioty niefinansowe | 68.085 | 16.566 | 62.536 | 685.456 | 164.610 | 997.253 |
emitowane przez banki | 19.543 | 989 | 31.585 | 509.284 | 49.530 | 610.931 |
Razem | 91.191 | 39.736 | 567.574 | 9.134.391 | 4.034.545 | 13.867.437 |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.
Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz.711 z późniejszymi zmianami) poniższe aktywa stanowią zabezpieczenie zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Wartość funduszu | 901.339 | 800.545 |
Wartość nominalna zabezpieczenia | 930.000 | 830.000 |
Rodzaj zabezpieczenia | obligacje skarbowe | obligacje skarbowe |
Termin wykupu zabezpieczenia | 25.01.2025 | 25.01.2015 |
Wartość bilansowa zabezpieczenia | 915.957 | 839.777 |
Wartość aktywów stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. Środki te traktowane są jako aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych.