31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||
emitowane przez Skarb Państwa: | 233.358 | 26.886 |
emitowane przez Skarb Państwa PLN | 37.709 | - |
emitowane przez Skarb Państwa EUR | 2.629 | - |
emitowane przez Skarb Państwa USD | 193.020 | - |
emitowane przez Skarb Państwa UAH | - | 26.886 |
emitowane przez banki | - | 11.119 |
Razem | 233.358 | 38.005 |
Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
obligacje skarbowe PLN | 36.717 | - |
obligacje skarbowe EUR (równowartość w PLN) | 2.557 | - |
obligacje skarbowe USD (równowartość w PLN) | 189.951 | |
obligacje skarbowe UAH (równowartość w PLN) | - | 26.364 |
emitowane przez banki | - | 11.119 |
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa: |
||
w Polsce | 5,17% | - |
na Ukrainie | 9,68% | 9,00% |
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 38.005 | 46.971 |
Objęcie kontrolą spółki zależnej | 40.953 | - |
Zwiększenia | 1.386.037 | 138.650 |
Zmniejszenia (wykup) | (1.263.970) | (146.519) |
Różnice kursowe | 32.333 | (1.097) |
Stan na koniec okresu | 233.358 | 38.005 |
Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według wartości bilansowej - terminy zapadalności
Na dzień 31 grudnia 2014 roku | do 1 miesiąca | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | |||||
emitowane przez Skarb Państwa | 17.943 | 123.214 | 74.410 | 17.791 | 233.358 |
Razem | 17.943 | 123.214 | 74.410 | 17.791 | 233.358 |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||||
emitowane przez Skarb Państwa | - | 7.195 | 19.691 | 26.886 |
emitowane przez banki | 11.119 | - | - | 11.119 |
Razem | 11.119 | 7.195 | 19.691 | 38.005 |