| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Otrzymane kredyty i pożyczki, w tym: | 17.643.643 | 2.606.482 |
| Nordea Bank AB (publ)* | 14.927.552 | - |
| Depozyty banków | 823.815 | 959.712 |
| Rachunki bieżące | 609.836 | 116.145 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 299.530 | 38.628 |
| Inne depozyty z rynku pieniężnego | 17.658 | 26.370 |
| Razem | 19.394.482 | 3.747.337 |
*Informacje zostały opisane w nocie 3 „Nabycie na dzień 1 kwietnia 2014 roku przez PKO Bank Polski SA spółek Nordea Polska i portfela Szwedzkiego”
