Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku | Nota | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu | Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwiększenia odpisów w związku z nabyciem Spółek Nordea Bank Polska i tzw. Portfela Szweckiego | Utworzenie w okresie | Inne | Spisania aktywów i rozliczenia | Rozwiązanie w okresie | Różnice kursowe | Inne | |||||
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | 23 | 33.455 | - | 126.675 | - | - | - | 40 | 30.721 | 129.369 | (126.675) |
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | 3.296 | - | 123 | - | - | - | - | 3.419 | - | (123) | |
Kapitałowe papiery wartościowe | 30.159 | - | 126.552 | - | - | - | 40 | 27.302 | 129.369 | (126.552) | |
Należności od banków | 17 | 28.583 | 1 | 18 | 2.265 | 5.956 | 24.800 | - | - | 111 | 24.782 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
22 | 6.650.780 | 578.917 | 5.851.762 | 264.345 | 1.153.655 | 4.118.083 | 45.541 | 6.048 | 8.022.477 | (1.733.679) |
Sektor niefinansowy | 6.501.046 | 546.877 | 5.755.884 | 255.601 | 1.144.624 | 4.050.682 | 45.503 | 5.875 | 7.812.724 | (1.705.202) | |
kredyty gospodarcze | 3.329.352 | 273.898 | 2.882.323 | 173.041 | 689.631 | 1.845.868 | 33.916 | 39 | 4.089.160 | (1.036.455) | |
kredyty konsumpcyjne | 1.413.349 | 4.036 | 1.272.347 | 13.914 | 337.492 | 1.033.206 | 7.033 | 3.008 | 1.322.907 | (239.141) | |
kredyty mieszkaniowe | 1.731.258 | 267.944 | 1.536.294 | 65.278 | 117.501 | 1.170.871 | 4.554 | 136 | 2.307.712 | (365.423) | |
dłużne papiery wartościowe | 27.087 | 999 | 64.920 | 3.368 | - | 737 | - | 2.692 | 92.945 | (64.183) | |
Sektor finansowy | 5.524 | 867 | 12.472 | 8.401 | 21 | 17.722 | 38 | - | 9.483 | 5.250 | |
kredyty gospodarcze | 5.524 | 867 | 12.472 | 8.401 | 21 | 17.722 | 38 | - | 9.483 | 5.250 | |
Sektor budżetowy | 11.527 | 3.036 | 2.776 | 343 | 54 | 1.993 | - | 173 | 15.462 | (783) | |
kredyty gospodarcze | 10.549 | 1.616 | 2.624 | - | 54 | 1.923 | - | 173 | 12.639 | (701) | |
dłużne papiery wartościowe | 978 | 1.420 | 152 | 343 | - | 70 | - | - | 2.823 | (82) | |
Należności z tytułu leasingu finansowego | 132.683 | 28.137 | 80.630 | - | 8.956 | 47.686 | - | - | 184.808 | (32.944) | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 26 | 365.340 | - | 23.179 | 92.566 | 31.604 | 22.719 | 144.071 | 189.261 | 93.430 | (460) |
Rzeczowe aktywa trwałe | 29 | 12.084 | - | 3.193 | - | 20 | - | 5.177 | - | 10.080 | (3.193) |
Wartości niematerialne | 28 | 153.011 | - | 41.067 | - | - | 3.851 | - | 50.501 | 139.726 | (37.216) |
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia | 25 | 116.532 | - | 214 | - | 6.234 | 1.797 | - | - | 108.715 | 1.583 |
Zapasy | 27 | 53.805 | - | 17.550 | - | 9.573 | 218 | - | 32.400 | 29.164 | (17.332) |
Inne należności | 158.752 | 1.755 | 50.122 | - | 17.746 | 33.076 | 1.480 | 3.430 | 154.897 | (17.046) | |
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje | 38 | 151.603 | 20.271 | 394.981 | 3.223 | 625 | 410.408 | 180 | 7.541 | 151.324 | 15.427 |
Rezerwa na przyszłe zobowiązania | 6.945 | 3.329 | 7.029 | - | 614 | 2.168 | - | 3.329 | 11.192 | (4.861) | |
Razem | 7.730.890 | 604.273 | 6.515.790 | 362.399 | 1.226.027 | 4.617.120 | 196.489 | 323.231 | 8.850.485 | (1.898.670) |
Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku | Nota | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu | Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utworzenie w okresie | Inne | Spisania aktywów i rozliczenia | Rozwiązanie w okresie | Różnice kursowe | Inne | |||||
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | 23 | 23.243 | 16.183 | - | 5.536 | - | 3 | 432 | 33.455 | (16.183) |
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | 5.536 | 3.728 | - | 5.536 | - | - | 432 | 3.296 | (3.728) | |
Kapitałowe papiery wartościowe | 17.707 | 12.455 | - | - | - | 3 | - | 30.159 | (12.455) | |
Należności od banków | 17 | 29.382 | - | - | - | 5 | - | 794 | 28.583 | 5 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
22 | 6.776.265 | 6.434.839 | 2.074 | 1.775.811 | 4.406.501 | 15.770 | 364.316 | 6.650.780 | (2.028.338) |
Sektor niefinansowy | 6.606.755 | 6.378.377 | 1.806 | 1.770.829 | 4.363.011 | 14.818 | 337.234 | 6.501.046 | (2.015.366) | |
kredyty gospodarcze | 3.458.562 | 3.491.446 | 1.806 | 1.149.355 | 2.183.195 | 11.621 | 278.291 | 3.329.352 | (1.308.251) | |
kredyty konsumpcyjne | 1.431.689 | 1.561.370 | - | 425.117 | 1.148.890 | 624 | 5.079 | 1.413.349 | (412.480) | |
kredyty mieszkaniowe | 1.714.698 | 1.300.280 | - | 196.357 | 1.030.926 | 2.573 | 53.864 | 1.731.258 | (269.354) | |
dłużne papiery wartościowe | 1.806 | 25.281 | - | - | - | - | - | 27.087 | (25.281) | |
Sektor finansowy | 25.376 | 9.051 | 80 | - | 949 | 952 | 27.082 | 5.524 | (8.102) | |
kredyty gospodarcze | 25.376 | 9.051 | 80 | - | 949 | 952 | 27.082 | 5.524 | (8.102) | |
Sektor budżetowy | 21.990 | - | 188 | - | 10.651 | - | - | 11.527 | 10.651 | |
kredyty gospodarcze | 19.640 | - | 188 | - | 9.279 | - | - | 10.549 | 9.279 | |
dłużne papiery wartościowe | 2.350 | - | - | - | 1.372 | - | - | 978 | 1.372 | |
Należności z tytułu leasingu finansowego | 122.144 | 47.411 | - | 4.982 | 31.890 | - | - | 132.683 | (15.521) | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 26 | 2.906 | 1.634 | 363.443 | 963 | - | - | 1.680 | 365.340 | (1.634) |
Rzeczowe aktywa trwałe | 29 | 13.943 | 790 | 299 | 1.932 | 330 | 383 | 303 | 12.084 | (460) |
Wartości niematerialne | 28 | 142.313 | 11.021 | - | - | - | 9 | 314 | 153.011 | (11.021) |
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia | 25 | 113.226 | 7.617 | - | - | 4.311 | - | - | 116.532 | (3.306) |
Zapasy | 27 | 31.504 | 23.460 | - | 1.136 | 23 | - | - | 53.805 | (23.437) |
Inne należności | 145.043 | 80.742 | 1.838 | 23.883 | 39.069 | 127 | 5.792 | 158.752 | (41.673) | |
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje | 38 | 233.682 | 265.311 | 1.957 | 318 | 349.010 | 19 | - | 151.603 | 83.699 |
Rezerwa na przyszłe zobowiązania | 11.961 | 5.262 | - | 549 | 9.729 | - | - | 6.945 | 4.467 | |
Razem | 7.523.468 | 6.846.859 | 369.611 | 1.810.128 | 4.808.978 | 16.311 | 373.631 | 7.730.890 | (2.037.881) |