Przychody z tytułu odsetek
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: | 9.944.868 | 9.774.336 |
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: | 9.146.594 | 9.062.589 |
od kredytów z rozpoznaną utratą wartości | 467.098 | 499.865 |
Przychody z tytułu kredytów udzielonych bankom | 7.229 | 2.941 |
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych | 641.242 | 539.640 |
Przychody z tytułu lokat w bankach | 140.097 | 165.156 |
Inne | 9.706 | 4.010 |
Pozostałe przychody, w tym: | 792.563 | 989.158 |
Przychody z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 388.234 | 470.979 |
Przychody z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (Nota 20) | 343.316 | 454.278 |
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 61.013 | 63.901 |
Razem | 10.737.431 | 10.763.494 |
Koszty z tytułu odsetek
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Koszty odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: | (3.192.259) | (4.018.230) |
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów | (2.541.207) | (3.457.801) |
Koszty z tytułu kredytów otrzymanych od banków | (86.052) | (31.984) |
Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych | (512.676) | (472.588) |
Koszty premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | (40.927) | (38.737) |
Koszty z tytułu depozytów banków | (11.397) | (17.120) |
Pozostałe koszty | (22.241) | (23.302) |
Koszty z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy poczatkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (10.234) | (14.375) |
Koszty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | (12.007) | (8.927) |
Razem | (3.214.500) | (4.041.532) |