Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami wycenionymi metodą praw własności
Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do piętnastu lat.
31 grudnia 2014 roku
Podmiot | Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio | ||||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. | 23.390 | - | 57.008 | 5.000 |
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. | 28.852 | 28.852 | 12.022 | - |
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio | ||||
Bank Pocztowy SA | - | - | 299 | 941 |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. | - | - | 966 | - |
Jednostki stowarzyszone pośrednio | ||||
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | - | - | 2 | - |
Razem | 52.242 | 28.852 | 70.297 | 5.941 |
Podmiot | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio | ||||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. | 68.725 | 67.548 | 111.183 | 110.971 |
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. | 872 | 872 | 213 | 213 |
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio | ||||
Bank Pocztowy SA | 575 | 51 | 746 | - |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. | 2 | 2 | 163 | 163 |
Jednostki stowarzyszone pośrednio | ||||
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | 3 | 3 | - | - |
Razem | 70.177 | 68.476 | 112.305 | 111.347 |
31 grudnia 2013 roku
Podmiot | Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio | ||||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. | 1.100 | - | 50.551 | 5.000 |
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o. | - | - | 1.234 | - |
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. | 29.463 | 29.463 | 16.066 | - |
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio | ||||
„Centrum Majkowskiego" Sp. z o.o. w likwidacji | - | - | 38 | - |
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. | 44.377 | 44.377 | 4.811 | - |
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. | 219.698 | 219.698 | - | - |
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio | ||||
Bank Pocztowy SA | 6 | - | 1.003 | 2.374 |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. | - | - | 12.555 | - |
Jednostki stowarzyszone pośrednio | ||||
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | - | - | 11 | - |
Razem | 294.644 | 293.538 | 86.269 | 7.374 |
Podmiot | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio | ||||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. | 33.535 | 32.798 | 112.864 | 105.379 |
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o. | 7 | 7 | - | - |
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. | 905 | 905 | 352 | 352 |
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio | ||||
„Centrum Majkowskiego" Sp. z o.o. w likwidacji | 6 | 6 | - | - |
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. | 1.000 | 1.000 | 32 | 32 |
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. | 4.847 | 4.847 | 84 | 84 |
„Kamienica Morska" Sp. z o.o. w likwidacji | 6 | 6 | - | - |
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio | ||||
Bank Pocztowy SA | 63 | 56 | 1.835 | - |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. | 2 | 2 | 724 | 724 |
Jednostki stowarzyszone pośrednio | ||||
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | 3 | 3 | - | - |
Razem | 40.374 | 39.630 | 115.891 | 106.571 |
W tabeli nie wykazano Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. ze względu na brak transakcji wzajemnych z Bankiem.