Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.
31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 11.738.371 | 7.246.120 |
Bieżące należności od banków | 2.516.484 | 1.638.619 |
Razem | 14.254.855 | 8.884.739 |
a dzień 1 kwietnia 2014 roku wartość nabytych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów związanych z nabyciem Spółek Nordea Polska wyniosła 993 052 tysiące PLN.
Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych
Przychody z tytułu odsetek - otrzymane | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek | 6.593.718 | 7.197.617 |
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych | 577.828 | 479.126 |
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 341.615 | 479.110 |
Odsetki otrzymane z tytułu lokat | 167.377 | 199.317 |
Odsetki otrzymane od papierów z portfela przeznaczonego do obrotu | 60.282 | 64.590 |
Odsetki od instrumentów zabezpieczających | 276.638 | 506.859 |
Pozostałe odsetki otrzymane (głównie odsetki od rachunków bieżących, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji) | 1.186.604 | 1.285.790 |
Razem | 9.204.062 | 10.212.409 |
Koszty z tytułu odsetek - zapłacone | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Odsetki zapłacone z tytułu depozytów | (1.654.030) | (3.201.847) |
Odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (444.150) | (469.287) |
Odsetki zapłacone z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek | (124.620) | (69.672) |
Pozostałe odsetki zapłacone (głównie odsetki od rachunków bieżących, premie od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych) |
(599.011) | (721.591) |
Razem | (2.821.811) | (4.462.397) |
Przychody z tytułu dywidend - otrzymane | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych* | 21.387 | 294 |
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów | 6.366 | 5.766 |
Razem | 27.753 | 6.060 |
* Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostek wycenianych metodą praw własności
Koszty z tytułu dywidend- wypłacone | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej | (937.500) | (2.250.000) |
Razem | (937.500) | (2.250.000) |
Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty
Inne korekty | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiany wynikające z objęcia kontrolą jednostek zależnych | 105.713 | - |
Wycena wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 88.843 | (64.895) |
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych | (943.465) | (870.674) |
Wartość godziwa pozostałego udziału sprzedanej zorganizowanej części jednostki zależnej |
- | (197.592) |
Rachunkowość zabezpieczeń | 130.797 | (177.492) |
Zyski i straty aktuarialne | (1.537) | (9.477) |
Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany |
(12.794) | 4.166 |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (63.490) | (8.829) |
Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
(50.045) | 200.751 |
Razem | (745.978) | (1.124.042) |
Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą, likwidacją rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki zależnej | - | (383.561) |
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
55.822 | (39.982) |
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | (73.451) | (25.450) |
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
- | 16.188 |
Razem | (17.629) | (432.805) |
Odsetki i dywidendy | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej | (632.863) | (558.685) |
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej | (27.899) | (1.888) |
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek, wykazywane w działalności finansowej |
590.690 | 33.923 |
Razem | (70.072) | (526.650) |
Zmiana stanu należności od banków | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (593.245) | 1.499.045 |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 420.406 | - |
Wyłączenie nabytych środków pieniężnych spółek objętych kontrolą | (217.107) | - |
Zmiana stanu odpisów na należności od banków | 28.472 | 799 |
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 877.865 | (567.562) |
Razem | 516.391 | 932.282 |
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (1.962.937) | (2.777.360) |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 5.599.561 | - |
Razem | 3.636.624 | (2.777.360) |
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywa) | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (2.493.962) | 859.701 |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 28.384 | - |
Razem | (2.465.578) | 859.701 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (29.874.122) | (6.140.196) |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 24.877.227 | - |
Zmiana stanu odpisów na należności od klientów | (1.371.697) | 125.485 |
Razem | (6.368.592) | (6.014.711) |
Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (233.402) | (123.665) |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 78.801 | - |
Klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 173.044 | - |
Zmiana stanu odpisów na pozostałe należności | 3.855 | - |
Razem | 22.298 | (123.665) |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 22.482.585 | 5.710.611 |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | (13.490.345) | - |
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej |
84.898 | (1.006.223) |
Razem | 9.077.138 | 4.704.388 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 2.754.164 | 275.663 |
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji do działalności finansowej | (1.956.702) | 266.869 |
Razem | 797.462 | 542.532 |
Zmiana stanu rezerw i odpisów | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 2.968 | (416.336) |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | (43.985) | - |
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącej wyceny portfela dostępnego do sprzedaży ujętej w odroczonym podatku | - | (56.278) |
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków | (28.472) | (799) |
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów | 1.371.697 | (125.485) |
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych należności | (3.855) | - |
Razem | 1.298.353 | (598.898) |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 3.880.216 | 553.439 |
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | (3.806.803) | - |
Ujęcie wypłaty odsetek od emisji własnej do działalności finansowej | - | 123.748 |
Ujęcie spłaty odsetek od pożyczek otrzymanych od innych niż banki instytucji finansowych do działalności finansowej |
- | 42.764 |
Ujęcie wpływów/spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej | 242.464 | - |
Razem | 315.877 | 719.951 |