Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 31,39% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie 39 „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa. Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 763 z późniejszymi zmianami), PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Przychody memoriałowe z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 82.007 | 109.478 |
Przychody otrzymane kasowo z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 44.714 | 64.701 |
Różnica pomiędzy przychodami memoriałowymi a kasowymi – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” | 37.293 | 44.777 |
W dniu 29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1310 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł w dniu 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela. W dniu 29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powoduje neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów. Wykonanie przez Skarb Państwa umów poręczenia następuje w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytów w terminach wynikających z umowy kredytowej. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter posiłkowy i skutkuje wówczas, gdy egzekwowanie niespłaconej części kredytów i odsetek, które Bank ma obowiązek podjąć, zanim wystąpi z roszczeniem do Skarbu Państwa, okaże się nieskuteczne. Powyższa ustawa obejmuje poręczeniem 90% pozostałych do spłaty kwot kredytów zaciągniętych, a jeszcze niespłaconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku wykonania obowiązków poręczyciela Skarb Państwa, zgodnie z instytucją poręczenia, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) i staje się tym samym wierzycielem w stosunku do kredytobiorcy. PKO Bank Polski SA prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu otrzymuje prowizje.
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 3.226 | 4.103 |
Od 1 stycznia 1996 roku Bank został generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z czego otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa.
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 9.613 | 20.927 |
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji.
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 23.037 | 29.022 |
Istotne transakcje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa
Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych. Marże na transakcjach kredytowych zawierają się w przedziale 0,25%-4,2%.
Podmiot | 31.12.2014 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2.080.000 | - | - | - |
Podmiot 2 | 184.925 | 1.001.114 | 647.423 | 3.095 | 903 | (7.633) |
Podmiot 3 | - | 1.099 | 1.368.860 | - | 35 | (264) |
Podmiot 4 | - | 9.190 | 1.201.440 | 48 | 1.060 | (396) |
Podmiot 5 | - | 1.177.873 | - | - | 2 | (13.860) |
Podmiot 6 | 285.955 | 283.174 | 422.752 | 4.335 | 522 | (4.302) |
Podmiot 7 | - | 160.250 | 701.786 | 4 | 302 | (4.790) |
Podmiot 8 | - | 98.728 | 500.000 | - | 1 | (23.708) |
Podmiot 9 | - | 582.771 | - | 26 | 1.519 | (2.555) |
Podmiot 10 | 386.306 | 16.294 | 151.587 | 13.274 | 204 | (46) |
Podmiot 11 | 113.481 | 18.235 | 396.474 | 7.045 | 5 | (509) |
Podmiot 12 | - | 109.604 | 400.000 | - | 12 | (245) |
Podmiot 13 | 113.422 | 80.540 | 61.819 | 5.120 | 1.107 | (1.216) |
Podmiot 14 | 67.704 | 14.487 | 157.659 | 3.880 | 217 | (110) |
Podmiot 15 | 62.901 | 1.984 | 150.000 | 2.872 | 44 | (90) |
Pozostałe podmioty | 259.499 | 637.143 | 165.524 | 16.228 | 3.771 | (12.300) |
Razem | 1.474.193 | 4.192.486 | 8.405.324 | 55.927 | 9.704 | (72.024) |
Podmiot | 31.12.2013 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2.080.000 | - | - | - |
Podmiot 8 | - | 1.749 | 1.198.324 | - | 33 | (623) |
Podmiot 2 | 211.048 | 242.088 | 333.258 | 3.139 | 507 | (1.242) |
Podmiot 7 | 223.340 | 126.268 | 176.660 | 10.543 | 429 | (527) |
Podmiot 21* | 446.352 | 65 | 71.214 | 12.387 | 1.161 | (573) |
Podmiot 3 | - | - | 600.000 | - | - | - |
Podmiot 12 | - | 19.299 | 500.000 | - | 3 | (10.651) |
Podmiot 6 | - | 14.093 | 500.000 | 1 | 2 | (247) |
Podmiot 16 | - | 574 | 500.000 | 5.327 | 270 | (5.681) |
Podmiot 5 | 16.683 | 2.178 | 474.003 | 45 | 3 | (171) |
Podmiot 9 | 10.130 | 84.104 | 359.382 | 2.390 | 15 | (1.581) |
Podmiot 20 | 241.279 | 17.556 | 175.722 | 9.187 | 131 | (1.055) |
Podmiot 14 | - | 36.096 | 401.786 | - | 329 | (408) |
Podmiot 13 | 145.798 | 46.904 | 117.590 | 4.891 | 235 | (126) |
Podmiot 22* | 109.174 | 50.249 | 143.331 | 7.570 | 1.510 | (1.445) |
Pozostałe podmioty | 346.488 | 536.068 | 511.244 | 17.099 | 4.549 | (14.907) |
Razem | 1.750.292 | 1.177.291 | 8.142.514 | 72.579 | 9.177 | (39.237) |
* Podmioty nie występują w 2014 roku.
Odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 na powyższe należności nie zostały utworzone istotne odpisy z tytułu utraty wartości.