W 2014 roku dzięki wzrostowi działalności biznesowej Bank umocnił pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,3% i wzrósł o 1 p.p. r/r. W zakresie kredytów również nastąpił wzrost udziałów rynkowych do poziomu 17,9%, szczególnie widoczny w zakresie kredytów dla osób prywatnych (+3,8 p.p.).
Wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów osób prywatnych determinowany był wzrostem udziałów kredytów mieszkaniowych (+5,3 p.p.), będącego efektem przejęcia znacznego portfela kredytów w wyniku fuzji prawnej, poprawie udziałów w rynku kredytów konsumpcyjnych (+0,2 p.p. r/r.) oraz kredytów dla podmiotów instytucjonalnych, których udział pozostał na niezmienionym poziomie.
Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (w %)*
31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Zmiana 2014/2013 | 31.12.2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Kredyty dla: | 17,9 | 16,1 | 13,2 | 1,8 p.p. | 13,1 |
osób prywatnych, w tym: | 22,9 | 19,1 | 20,0 | 3,8 p.p. | 19,9 |
mieszkaniowe | 25,9 | 20,6 | 28,6 | 5,3 p.p. | 30,6 |
::złotowe | 29,6 | 28,4 | 12,9 | 1,2 p.p. | 13,2 |
::walutowe | 21,5 | 12,8 | 16,6 | 8,7 p.p. | 17,6 |
konsumpcyjne i pozostałe | 15,6 | 15,4 | 16,6 | 0,2 p.p. | 17,6 |
podmiotów instytucjonalnych | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 0 p.p. | 13,1 |
Depozyty dla: | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 1 p.p. | 17,8 |
osób prywatnych | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 0 p.p. | 22,3 |
podmiotów instytucjonalnych | 11,5 | 9,4 | 10,2 | 2,1 p.p. | 12,1 |
* Dane wg systemu sprawozdawczości dla NBP - WEBIS.