WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
Wynik z tytułu odsetek | 7.522.931 | 6.721.962 | 1.795.749 | 1.596.286 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2.933.506 | 3.005.752 | 700.238 | 713.786 |
Wynik z działalności operacyjnej | 4.002.753 | 4.046.442 | 955.471 | 960.922 |
Zysk brutto | 4.034.563 | 4.044.464 | 963.064 | 960.452 |
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 3.242.816 | 3.228.193 | 774.071 | 766.610 |
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | 3.254.122 | 3.229.793 | 776.770 | 766.990 |
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,60 | 2,58 | 0,62 | 0,61 |
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,60 | 2,58 | 0,62 | 0,61 |
Dochody całkowite netto | 3.398.726 | 2.967.917 | 811.287 | 704.801 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.024.410 | (1.136.695) | 483.233 | (269.935) |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (7.703.122) | (1.031.818) | (1.838.761) | (245.029) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.048.828 | (1.442.380) | 2.637.392 | (342.527) |
Przepływy pieniężne netto | 5.370.116 | (3.610.893) | 1.281.865 | (857.491) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013 | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013 | |
Aktywa razem | 248.700.589 | 199.231.110 | 58.348.917 | 48.039.909 |
Kapitał własny ogółem | 27.615.551 | 25.154.325 | 6.479.026 | 6.065.375 |
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 27.625.566 | 25.152.816 | 6.481.375 | 6.065.012 |
Kapitał zakładowy | 1.250.000 | 1.250.000 | 293.269 | 301.408 |
Liczba akcji (w tys.) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 22,09 | 20,12 | 5,18 | 4,85 |
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 22,09 | 20,12 | 5,18 | 4,85 |
Współczynnik wypłacalności | 12,96% | 13,58% | 12,96% | 13,58% |
Fundusze podstawowe (Tier 1) | 22.348.472 | 19.611.274 | 5.243.289 | 4.728.799 |
Fundusze uzupełniające (Tier 2) | 2.394.713 | 1.539.670 | 561.836 | 371.255 |
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) | - | 154.112 | - | 37.160 |
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:
- pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 i 2013, odpowiednio: 1 EUR = 4,1893 PLN i 1 EUR = 4,2110 PLN,
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN.