21. Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat [1]
| Według wartości bilansowej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 13.804.860 | 15.204.756 |
| emitowane przez banki centralne, bony pieniężne NBP | 10.998.812 | 13.997.228 |
| emitowane przez Skarb Państwa, w tym: | 2.478.708 | 956.893 |
| obligacje skarbowe PLN | 2.452.213 | 931.325 |
| obligacje skarbowe UAH | 26.495 | 25.568 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 253.817 | 250.635 |
| obligacje komunalne EUR | 139.882 | 136.700 |
| obligacje komunalne PLN | 113.935 | 113.935 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe - obligacje korporacyjne PLN | 511 | - |
| emitowane przez banki - obligacje strukturyzowane PLN | 73.012 | - |
| Jednostki uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe)* | 1.918.288 | - |
| Razem | 15.723.148 | 15.204.756 |
*Związane z produktami ubezpieczeniowymi należącymi do grupy produktów inwestycyjnych gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający
| Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| bony pieniężne NBP PLN | 11.000.000 | 14.000.000 |
| obligacje skarbowe PLN | 2.371.934 | 899.531 |
| obligacje skarbowe UAH | 15.497 | 25.571 |
| obligacje komunalne EUR | 106.558 | 103.680 |
| obligacje komunalne PLN | 100.000 | 100.000 |
| obligacje korporacyjne PLN | 500 | - |
| obligacje strukturyzowane PLN | 74.141 | - |
| Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa |
1,96% | 3,09% |
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przy poczatkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 15.204.756 | 12.629.711 |
| Objęcie kontrolą jednostek zależnych | 5.599.561 | - |
| Różnice kursowe | (5.792) | 5.044 |
| Zwiększenia | 637.674.906 | 682.869.926 |
| Zmniejszenia | (642.818.356) | (680.292.581) |
| Zmiany wartości godziwej | 68.073 | (7.344) |
| Stan na koniec okresu | 15.723.148 | 15.204.756 |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości ale Grupa utrzymuje zaangażowanie w tych aktywach.
Przeniesione Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Do aktywów finansowych, których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe). Wartości bilansowe przeniesionych aktywów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i powiązanych z nimi zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowały się następująco:
| Wartość bilansowa | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | - | 2.068 |
| Zobowiązania z tytułu sell-buy-back | - | 2.071 |
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według wartości bilansowej - terminy zapadalności
| Na dzień 31 grudnia 2014 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez banki centralne | 10.998.812 | - | - | - | - | 10.998.812 |
| emitowane przez Skarb Państwa | 411.437 | - | 150.515 | 1.441.084 | 475.672 | 2.478.708 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | 253.817 | - | 253.817 |
| emitowane przez banki | 10.124 | 14.068 | 48.820 | - | - | 73.012 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe | - | - | - | 511 | - | 511 |
| Razem | 11.420.373 | 14.068 | 199.335 | 1.695.412 | 475.672 | 13.804.860 |
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez banki centralne | 13.997.228 | - | - | - | - | 13.997.228 |
| emitowane przez Skarb Państwa | 1.084 | - | 188.349 | 767.460 | - | 956.893 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | 113.935 | 136.700 | 250.635 |
| Razem | 13.998.312 | - | 188.349 | 881.395 | 136.700 | 15.204.756 |
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są zgodnie z MSR [8] 39.9 co szczegółowo zostało opisane w nocie 2.6.4.1. „Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”.