7. Przychody z tytułu dywidend [1]
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 5.677 | 4.849 |
| Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 834 | 623 |
| Jednostki zakwalifikowanej jako dostępna do sprzedaży | - | 294 |
| Razem | 6.511 | 5.766 |
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 5.677 | 4.849 |
| Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 834 | 623 |
| Jednostki zakwalifikowanej jako dostępna do sprzedaży | - | 294 |
| Razem | 6.511 | 5.766 |
[1] https://www.raportroczny2014.pkobp.pl/pl/finanse/noty-do-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego/noty-do-skonsolidowanego-sprawozdania/7
[2] https://www.raportroczny2014.pkobp.pl/sites/pko14fin/files/excel_tables/przychody_z_tytulu_dywident_pko_bp.xlsx