Organizacja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA [1]
Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 46 spółek zależnych bezpośrednio lub pośrednio.
Jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym
W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej spółki zależne w rozumieniu przepisów MSR [2] 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
| Lp. | Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakł. | Metoda konsolidacji |
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| Jednostka dominująca | |||||
| 1. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | ||||
| Jednostki zależne bezpośrednio | |||||
| 2. | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | Warszawa | zarządzanie funduszami inwestycyjnymi | 100 | pełna |
| 3. | PKO BP BANKOWY PTE SA | Warszawa | zarządzanie funduszami emerytalnymi | 100 | pełna |
| 4. | PKO Leasing SA | Łódź | działalność leasingowa | 100 | pełna |
| 5. | Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA | Warszawa | działalność usługowa | 100 | pełna |
| 6. | PKO BP Finat Sp. z o.o. | Warszawa | działalność usługowa, w tym usługi wspomagające zarządzanie funduszami | 100 | pełna |
| 7. | PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Warszawa | ubezpieczenia na życie | 100 | pełna |
| 8. | PKO Bank Hipoteczny SA | Gdynia | działalność bankowa | 100 | pełna |
| 9. | KREDOBANK SA | Lwów, Ukraina | działalność bankowa | 99,5655 | pełna |
| 10. | Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.1 | Kijów, Ukraina | działalność faktoringowa | 95,4676 | pełna |
| 11. | „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością | Kijów, Ukraina | działalność windykacyjna | 100 | pełna |
| 12. | PKO Finance AB | Sztokholm, Szwecja | usługi finansowe | 100 | pełna |
| 13. | „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. | Sopot | zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych | 72,9766 | pełna |
| 14. | Qualia Development Sp. z o.o.2 | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 15. | Merkury - fiz an3 | Warszawa | lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu | 100 | pełna |
| Jednostki zależne od PKO Leasing SA | |||||
| 16. | PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. | Łódź | działalność leasingowa | 100 | pełna |
| 17. | PKO Leasing Sverige AB | Sztokholm, Szwecja | działalność leasingowa | 100 | pełna |
| Jednostka zależna od Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA | |||||
| 18. | PKO BP Faktoring SA4 | Warszawa | działalność faktoringowa | 99,9889 | pełna |
| Jednostka zależna od PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA | |||||
| 19 | Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. | Warszawa | działalność usługowa | 100 | pełna |
| Jednostka zależna od KREDOBANK SA | |||||
| 20. | Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. | Lwów, Ukraina | usługi finansowe | 100 | pełna |
| Jednostki zależne od Qualia Development Sp. z o.o.5 | |||||
| 21. | Qualia Sp. z o.o. | Warszawa | komplementariusz w spółkach komandytowych Grupy QDE | 100 | pełna |
| 22. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9975 | pełna |
| 23. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sopot Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9811 | pełna |
| 24. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jurata Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9770 | pełna |
| 25. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9750 | pełna |
| 26. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakopane Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9123 | pełna |
| 27. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,8951 | pełna |
| 28. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Projekt 1 Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 50 | pełna |
| 29. | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Władysławowo Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 50 | pełna |
| 30. | Qualia Hotel Management Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 31. | Qualia - Residence Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 32. | Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 33. | „Fort Mokotów Inwestycje” Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 34. | Sarnia Dolina Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
| 35. | Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o. | Warszawa | pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości | 100 | pełna |
| 36. | „Fort Mokotów” Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | w likwidacji | 51 | pełna |
| Jednostki zależne od „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. | |||||
| 37. | „Sopot Zdrój” Sp. z o.o. | Sopot | zarządzanie nieruchomością | 100 | pełna |
| 38. | „Promenada Sopocka” Sp. z o.o. | Sopot | usługi najmu i zarządzanie nieruchomością | 100 | pełna |
| 39. | „Centrum Majkowskiego” Sp. z o.o. w likwidacji | Sopot | w likwidacji | 100 | pełna |
| Jednostki zależne od Merkury - fiz an | |||||
| 40. | „Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o. | Warszawa | zarządzanie nieruchomościami | 100 | pełna |
| 41. | Molina Sp. z o.o. | Warszawa | komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych Funduszu | 100 | pełna |
| 42. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
| 43. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
| 44. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
| 45. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
| 46. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
| 47. | Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. | Warszawa | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami |
100 | pełna |
1) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o.,
2) W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazywana jest jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
3) Fundusz został wykazany w przedmiotowym zestawieniu ze względu na posiadanie przez PKO Bank Polski SA certyfikatów inwestycyjnych ww. Funduszu umożliwiających, zgodnie z MSSF, sprawowanie kontroli nad Funduszem; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
4) Drugim akcjonariuszem Spółki jest PKO Bank Polski SA.
5) W spółkach komandytowych należących do Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.
Pozostałe jednostki podporządkowane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
| Lp. | Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakładowym | Metoda konsolidacji |
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| Wspólne przedsięwzięcia | |||||
| 1. | Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. |
Warszawa | działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych | 34,00 | praw własności |
| 2. | „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. | Poznań | prowadzenie hotelu | 41,44 | praw własności |
| Jednostki stowarzyszone | |||||
| 3. | Bank Pocztowy SA | Bydgoszcz | działalność bankowa | 25,0001 | praw własności |
| 4. | „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. | Poznań | poręczenia | 33,33 | praw własności |
| Jednostki zależne od Banku Pocztowego SA | |||||
| 5. | Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | Bydgoszcz | działalność wspomagająca usługi finansowe | 100 | praw własności |
| 6. | Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. | Warszawa | pośrednictwo finansowe | 100 | praw własności |